40W Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü Kare
ARM-1048
Gu¨ç : 40W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 7.000 Lu¨men
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Ölçüsü :
Dış Ölçü : 250 x 250 mm (40W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.926,23 | 1.926,23 |
2 | 1.022,64 | 2.045,27 |
3 | 687,60 | 2.062,80 |
4 | 529,67 | 2.118,66 |
5 | 432,13 | 2.160,65 |
6 | 366,85 | 2.201,10 |
7 | 321,13 | 2.247,91 |
8 | 286,89 | 2.295,10 |
9 | 259,74 | 2.337,67 |