60W Led Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü Kare
ARM-1045
Güç : 60 W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Çapı : 160 mm
Dış Çapı : 240 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,41 | 2.201,41 |
2 | 1.168,73 | 2.337,46 |
3 | 785,83 | 2.357,49 |
4 | 605,33 | 2.421,33 |
5 | 493,86 | 2.469,32 |
6 | 419,26 | 2.515,55 |
7 | 367,01 | 2.569,05 |
8 | 327,87 | 2.622,98 |
9 | 296,85 | 2.671,63 |