40W Led Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü ( Yuvarlak )
ARM-1042
Güç : 40 W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 7.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Çapı : 160 mm
Dış Çapı : 240 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.201,67 | 2.201,67 |
2 | 1.168,87 | 2.337,73 |
3 | 785,92 | 2.357,77 |
4 | 605,41 | 2.421,62 |
5 | 493,92 | 2.469,61 |
6 | 419,31 | 2.515,85 |
7 | 367,05 | 2.569,35 |
8 | 327,91 | 2.623,29 |
9 | 296,88 | 2.671,95 |