60W Led Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü ( Yuvarlak )
ARM-1043
Gu¨ç : 60 W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 10.500 Lu¨men
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Çapı : 160 mm
Dış Çapı : 240 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.307,16 | 3.307,16 |
2 | 1.755,77 | 3.511,54 |
3 | 1.180,55 | 3.541,64 |
4 | 909,39 | 3.637,55 |
5 | 741,93 | 3.709,64 |
6 | 629,85 | 3.779,09 |
7 | 551,35 | 3.859,46 |
8 | 492,56 | 3.940,48 |
9 | 445,95 | 4.013,57 |