100W Led Projektör
ARM-1050/2
Güç : 100W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 16.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.413,15 | 2.413,15 |
2 | 1.281,14 | 2.562,28 |
3 | 861,41 | 2.584,24 |
4 | 663,56 | 2.654,22 |
5 | 541,37 | 2.706,83 |
6 | 459,59 | 2.757,51 |
7 | 402,31 | 2.816,15 |
8 | 359,41 | 2.875,27 |
9 | 325,40 | 2.928,60 |