400W Led Projektör
ARM-1050/4
Güç : 400W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 60.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.651,44 | 9.651,44 |
2 | 5.123,95 | 10.247,90 |
3 | 3.445,24 | 10.335,73 |
4 | 2.653,91 | 10.615,62 |
5 | 2.165,20 | 10.826,02 |
6 | 1.838,12 | 11.028,70 |
7 | 1.609,03 | 11.263,23 |
8 | 1.437,46 | 11.499,69 |
9 | 1.301,44 | 11.712,99 |