800W Led Projektör
ARM-1050/16
Güç : 800W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 120.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25.776,49 | 25.776,49 |
2 | 13.684,74 | 27.369,48 |
3 | 9.201,35 | 27.604,04 |
4 | 7.087,89 | 28.351,56 |
5 | 5.782,70 | 28.913,49 |
6 | 4.909,13 | 29.454,80 |
7 | 4.297,31 | 30.081,16 |
8 | 3.839,09 | 30.712,69 |
9 | 3.475,82 | 31.282,35 |