800W Led Projektör
ARM-1050/16
Güç : 800W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 120.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.302,88 | 19.302,88 |
2 | 10.247,90 | 20.495,80 |
3 | 6.890,48 | 20.671,45 |
4 | 5.307,81 | 21.231,24 |
5 | 4.330,41 | 21.652,04 |
6 | 3.676,23 | 22.057,40 |
7 | 3.218,07 | 22.526,46 |
8 | 2.874,92 | 22.999,38 |
9 | 2.602,89 | 23.425,98 |