Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1050/32

1600W Led Projektör

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

1600W Led Projektör

%2 İndirim
46.643,92
45.711,04
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1050/16

Güç :                           1600W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akışı :                   240.000 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçu¨su¨ :         210 x 110 x 100 mm (50W)

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

 

Modüler Led Projektör


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.267,99 48.535,98
3 16.317,32 48.951,95
4 12.569,39 50.277,57
5 10.254,81 51.274,07
6 8.705,67 52.234,01
7 7.620,68 53.344,78
8 6.808,09 54.464,70
9 6.163,88 55.474,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.711,04 45.711,04
2 24.105,72 48.211,43
3 16.171,04 48.513,13

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.