1600W Led Projektör
ARM-1050/16
Güç : 1600W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 240.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 51.552,97 | 51.552,97 |
2 | 27.369,47 | 54.738,94 |
3 | 18.402,69 | 55.208,08 |
4 | 14.175,78 | 56.703,11 |
5 | 11.565,39 | 57.826,97 |
6 | 9.818,26 | 58.909,58 |
7 | 8.594,62 | 60.162,32 |
8 | 7.678,17 | 61.425,36 |
9 | 6.951,63 | 62.564,68 |