1600W Led Projektör
ARM-1050/16
Güç : 1600W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 240.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.605,75 | 38.605,75 |
2 | 20.495,80 | 40.991,59 |
3 | 13.780,97 | 41.342,90 |
4 | 10.615,62 | 42.462,46 |
5 | 8.660,81 | 43.304,07 |
6 | 7.352,47 | 44.114,79 |
7 | 6.436,13 | 45.052,91 |
8 | 5.749,84 | 45.998,75 |
9 | 5.205,77 | 46.851,94 |