200W Led Projektör Lensli
PHX-1025 Mercekli
Güç : 200W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.815,58 | 4.815,58 |
2 | 2.556,59 | 5.113,18 |
3 | 1.719,00 | 5.157,00 |
4 | 1.324,17 | 5.296,66 |
5 | 1.080,33 | 5.401,64 |
6 | 917,13 | 5.502,76 |
7 | 802,83 | 5.619,78 |
8 | 717,22 | 5.737,76 |
9 | 649,35 | 5.844,19 |