200W Led Projektör Lensli
PHX-1025 Mercekli
Güç : 200W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,16 | 4.816,16 |
2 | 2.556,90 | 5.113,80 |
3 | 1.719,21 | 5.157,63 |
4 | 1.324,32 | 5.297,29 |
5 | 1.080,46 | 5.402,29 |
6 | 917,24 | 5.503,43 |
7 | 802,92 | 5.620,46 |
8 | 717,31 | 5.738,45 |
9 | 649,43 | 5.844,89 |