250WLed Projektör Lensli
PHX-1027 Mercekli
Güç : 250W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 43.750 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.366,58 | 5.366,58 |
2 | 2.849,12 | 5.698,23 |
3 | 1.915,69 | 5.747,07 |
4 | 1.475,68 | 5.902,70 |
5 | 1.203,94 | 6.019,69 |
6 | 1.022,07 | 6.132,39 |
7 | 894,69 | 6.262,80 |
8 | 799,29 | 6.394,28 |
9 | 723,65 | 6.512,88 |