60W Led Projektör
ARM-1031
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 510 x 250 x 200 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.724,24 | 2.724,24 |
2 | 1.446,30 | 2.892,60 |
3 | 972,46 | 2.917,39 |
4 | 749,10 | 2.996,39 |
5 | 611,16 | 3.055,78 |
6 | 518,83 | 3.112,99 |
7 | 454,17 | 3.179,19 |
8 | 405,74 | 3.245,93 |
9 | 367,35 | 3.306,14 |