60W Led Sokak Armatürü
ARM-1032
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,42 | 2.999,42 |
2 | 1.592,39 | 3.184,78 |
3 | 1.070,69 | 3.212,08 |
4 | 824,77 | 3.299,06 |
5 | 672,89 | 3.364,45 |
6 | 571,24 | 3.427,44 |
7 | 500,05 | 3.500,32 |
8 | 446,73 | 3.573,81 |
9 | 404,46 | 3.640,10 |