60W Led Sokak Armatürü
ARM-1032
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,78 | 2.999,78 |
2 | 1.592,59 | 3.185,17 |
3 | 1.070,82 | 3.212,46 |
4 | 824,87 | 3.299,46 |
5 | 672,97 | 3.364,85 |
6 | 571,31 | 3.427,85 |
7 | 500,11 | 3.500,74 |
8 | 446,78 | 3.574,24 |
9 | 404,50 | 3.640,53 |