150W Led Sokak Armatürü
ARM-1036
Güç : 150W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,20 | 3.550,20 |
2 | 1.884,80 | 3.769,60 |
3 | 1.267,30 | 3.801,91 |
4 | 976,22 | 3.904,86 |
5 | 796,45 | 3.982,26 |
6 | 676,14 | 4.056,81 |
7 | 591,87 | 4.143,08 |
8 | 528,76 | 4.230,06 |
9 | 478,72 | 4.308,52 |