150W Led Sokak Armatürü
ARM-1036
Güç : 150W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.549,77 | 3.549,77 |
2 | 1.884,58 | 3.769,15 |
3 | 1.267,15 | 3.801,45 |
4 | 976,10 | 3.904,39 |
5 | 796,36 | 3.981,78 |
6 | 676,05 | 4.056,32 |
7 | 591,80 | 4.142,58 |
8 | 528,69 | 4.229,55 |
9 | 478,67 | 4.308,00 |