60W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/60
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,55 | 2.421,55 |
2 | 1.285,60 | 2.571,20 |
3 | 864,41 | 2.593,24 |
4 | 665,87 | 2.663,46 |
5 | 543,25 | 2.716,25 |
6 | 461,19 | 2.767,11 |
7 | 403,71 | 2.825,95 |
8 | 360,66 | 2.885,28 |
9 | 326,53 | 2.938,79 |