Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1044/60

60W Led Sokak Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

60W Led Sokak Armatürü

%5 İndirim
3.018,14
2.867,23
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1044/60

 

Güç :                           60W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   10.500 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçüsü :         240 x 470 x 250 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Led Sokak Armatürleri


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.522,21 3.044,42
3 1.023,51 3.070,52
4 788,42 3.153,67
5 643,23 3.216,17
6 546,06 3.276,38
7 478,01 3.346,06
8 427,04 3.416,30
9 386,63 3.479,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.867,23 2.867,23
2 1.512,04 3.024,07
3 1.014,33 3.042,99

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.