60W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/60
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.421,84 | 2.421,84 |
2 | 1.285,76 | 2.571,51 |
3 | 864,52 | 2.593,55 |
4 | 665,95 | 2.663,78 |
5 | 543,32 | 2.716,58 |
6 | 461,24 | 2.767,44 |
7 | 403,76 | 2.826,29 |
8 | 360,70 | 2.885,62 |
9 | 326,57 | 2.939,15 |