Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1044/60

60W Led Sokak Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

60W Led Sokak Armatürü

%5 İndirim
3.063,76
2.910,57
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1044/60

 

Güç :                           60W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   10.500 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçüsü :         240 x 470 x 250 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Led Sokak Armatürleri


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.910,57 2.910,57
2 1.545,22 3.090,44
3 1.038,98 3.116,93
4 800,34 3.201,34
5 652,96 3.264,79
6 554,32 3.325,91
7 485,23 3.396,64
8 433,49 3.467,94
9 392,47 3.532,27

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.