100W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/100
Güç : 100W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.696,73 | 2.696,73 |
2 | 1.431,70 | 2.863,39 |
3 | 962,64 | 2.887,93 |
4 | 741,53 | 2.966,13 |
5 | 604,98 | 3.024,92 |
6 | 513,59 | 3.081,55 |
7 | 449,58 | 3.147,08 |
8 | 401,64 | 3.213,15 |
9 | 363,64 | 3.272,75 |