100W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/100
Güç : 100W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.602,96 | 3.602,96 |
2 | 1.912,81 | 3.825,62 |
3 | 1.286,14 | 3.858,41 |
4 | 990,73 | 3.962,90 |
5 | 808,29 | 4.041,44 |
6 | 686,18 | 4.117,10 |
7 | 600,66 | 4.204,65 |
8 | 536,62 | 4.292,93 |
9 | 485,84 | 4.372,55 |