100W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/100
Güç : 100W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.697,05 | 2.697,05 |
2 | 1.431,87 | 2.863,73 |
3 | 962,76 | 2.888,27 |
4 | 741,62 | 2.966,49 |
5 | 605,06 | 3.025,28 |
6 | 513,65 | 3.081,92 |
7 | 449,64 | 3.147,46 |
8 | 401,69 | 3.213,54 |
9 | 363,68 | 3.273,14 |