6 Led Wallwasher
ARM-1045/6
Güç : 6W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 1.050 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sıva Üstü Wallwasher
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,81 | 1.013,81 |
2 | 538,23 | 1.076,46 |
3 | 361,90 | 1.085,69 |
4 | 278,77 | 1.115,09 |
5 | 227,44 | 1.137,19 |
6 | 193,08 | 1.158,48 |
7 | 169,02 | 1.183,12 |
8 | 150,99 | 1.207,95 |
9 | 136,71 | 1.230,36 |