12 Led Wallwasher
ARM-1045/12
Güç : 12W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 2100 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sıva Üstü Wallwasher
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.303,47 | 1.303,47 |
2 | 692,01 | 1.384,02 |
3 | 465,30 | 1.395,89 |
4 | 358,42 | 1.433,69 |
5 | 292,42 | 1.462,10 |
6 | 248,25 | 1.489,48 |
7 | 217,31 | 1.521,15 |
8 | 194,14 | 1.553,08 |
9 | 175,77 | 1.581,89 |