Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1066

200W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

200W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
11.537,97
10.961,07
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1069

 

Güç :                           200W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   19.500 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 54

Montaj Ölçüsü :         210 x 1194 x 90 mm

Led                              : Samsung SMD Power Led, 130Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.819,23 11.638,46
3 3.912,74 11.738,21
4 3.014,02 12.056,08
5 2.459,01 12.295,03
6 2.087,54 12.525,21
7 1.827,37 12.791,57
8 1.632,51 13.060,11
9 1.478,04 13.302,35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.961,07 10.961,07
2 5.780,32 11.560,64
3 3.877,66 11.632,98

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.