Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1026/L

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
5.048,23
4.795,82
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1026/L

 

Güç :                           150W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   26.250 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.795,82 4.795,82
2 2.546,10 5.092,20
3 1.711,95 5.135,84
4 1.318,73 5.274,92
5 1.075,89 5.379,47
6 913,36 5.480,18
7 799,53 5.596,72
8 714,28 5.714,22
9 646,69 5.820,21

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.