Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1026/L

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
4.973,07
4.724,41
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1026/L

 

Güç :                           150W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   26.250 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.508,19 5.016,38
3 1.686,46 5.059,37
4 1.299,10 5.196,38
5 1.059,87 5.299,37
6 899,76 5.398,58
7 787,63 5.513,39
8 703,64 5.629,13
9 637,06 5.733,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.724,41 4.724,41
2 2.491,42 4.982,84
3 1.671,34 5.014,02

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.