60W Yuvarlak Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü
ARM-1016
Güç : 60W
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Montaj Ölçüsü : 370 Ø x 160 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve ayarlanabilir montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,49 | 2.614,49 |
2 | 1.388,04 | 2.776,07 |
3 | 933,29 | 2.799,86 |
4 | 718,92 | 2.875,68 |
5 | 586,53 | 2.932,67 |
6 | 497,93 | 2.987,58 |
7 | 435,87 | 3.051,11 |
8 | 389,40 | 3.115,16 |
9 | 352,55 | 3.172,95 |