60W Yuvarlak Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü
ARM-1016
Güç : 60W
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Montaj Ölçüsü : 370 Ø x 160 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve ayarlanabilir montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.614,17 | 2.614,17 |
2 | 1.387,87 | 2.775,73 |
3 | 933,17 | 2.799,51 |
4 | 718,83 | 2.875,33 |
5 | 586,46 | 2.932,31 |
6 | 497,87 | 2.987,21 |
7 | 435,82 | 3.050,74 |
8 | 389,35 | 3.114,78 |
9 | 352,51 | 3.172,56 |