6 Led Wallwasher
ARM-1045/6
Güç : 6W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 1.050 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sıva Üstü Wallwasher
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.013,93 | 1.013,93 |
2 | 538,30 | 1.076,59 |
3 | 361,94 | 1.085,82 |
4 | 278,81 | 1.115,22 |
5 | 227,47 | 1.137,33 |
6 | 193,10 | 1.158,62 |
7 | 169,04 | 1.183,26 |
8 | 151,01 | 1.208,10 |
9 | 136,72 | 1.230,51 |