60W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü
ARM-1022/L
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Montaj Ölçüsü : 120 x 1000 x 70 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.291,43 | 3.291,43 |
2 | 1.747,42 | 3.494,84 |
3 | 1.174,93 | 3.524,79 |
4 | 905,06 | 3.620,24 |
5 | 738,40 | 3.692,00 |
6 | 626,85 | 3.761,12 |
7 | 548,73 | 3.841,10 |
8 | 490,22 | 3.921,74 |
9 | 443,83 | 3.994,48 |